2023-02-04 19:03:30 +00:00
2023-02-04 19:03:30 +00:00
2023-02-03 20:51:23 +00:00
2023-02-04 19:03:30 +00:00
2023-02-03 20:51:23 +00:00
2023-02-04 19:03:30 +00:00
2023-02-03 20:51:23 +00:00
2023-02-03 20:51:23 +00:00
2023-02-03 20:51:23 +00:00
2023-01-10 20:54:16 +00:00
2023-01-31 13:11:53 +00:00
2023-02-03 20:53:48 +00:00
2022-12-13 20:18:46 +00:00
Description
Microkernel
Readme BSD-3-Clause 1.4 MiB
Languages
C 91.2%
Python 4%
Assembly 3.6%
CMake 0.8%
Shell 0.3%
Other 0.1%